| Názov školy | Združená stredná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina |
| Adresa školy | Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina |
| Telefón | +421 907996915 |
| skola@zsssnina.edu.sk | |
| WWW stránka | zsssnina.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. Štefan IVAN | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 688
Počet tried: 25
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| 1.OA | 34 | |
| 1.OB | 29 | |
| 2.OA | 31 | |
| 2.OB | 23 | |
| 2.OC | 26 | |
| 3.OA | 31 | |
| 3.OB | 30 | |
| 4.OA | 34 | |
| 4.OB | 34 | |
| 1.A | 27 | |
| 1.B | 15 | |
| 1.C | 22 | |
| 1.D | 16 | |
| 1.E | 25 | |
| 2.A | 24 | |
| 2.B | 17 | |
| 2.C | 27 | |
| 2.D | 31 | |
| 3.A | 23 | |
| 3.B | 28 | |
| 3.C | 18 | |
| 3.D | 25 | |
| 4.B | 31 | |
| 1.NŠ | 19 | |
| 2.NŠ | 26 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ADP | AGT | APO | ACH | AGJ | AJ2 | API | AIS | ARP | AUT | ASV | ACD | AUO | BAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | 2,44 | 3,09 | 3,38 | 2,44 | |||||||||||
| 1.OB | 2,72 | 3,25 | 2,34 | ||||||||||||
| 2.OA | 2,68 | 2,56 | 1,77 | ||||||||||||
| 2.OB | 2,70 | 3,35 | 1,70 | ||||||||||||
| 2.OC | 2,69 | 2,81 | 2,23 | ||||||||||||
| 3.OA | 1,47 | 3,30 | 1,93 | 1,26 | |||||||||||
| 3.OB | 1,60 | 3,40 | 2,13 | ||||||||||||
| 4.OA | 2,56 | 3,15 | |||||||||||||
| 4.OB | 1,29 | 1,94 | 2,24 | ||||||||||||
| 1.A | 3,65 | ||||||||||||||
| 1.B | 3,25 | ||||||||||||||
| 1.C | 3,50 | ||||||||||||||
| 1.D | 4,00 | 3,00 | |||||||||||||
| 1.E | 3,80 | ||||||||||||||
| 2.A | 3,00 | 3,56 | |||||||||||||
| 2.B | 3,71 | ||||||||||||||
| 2.C | 4,10 | ||||||||||||||
| 2.D | 3,53 | 3,54 | |||||||||||||
| 3.A | 3,30 | ||||||||||||||
| 3.B | 4,07 | ||||||||||||||
| 3.C | 3,83 | ||||||||||||||
| 3.D | 3,67 | ||||||||||||||
| 4.B | 3,72 | 3,59 | |||||||||||||
| 1.NŠ | 2,50 | 2,60 | |||||||||||||
| 2.NŠ | 3,22 | 2,86 |
| Trieda | BOC | BIO | BIA | BIE | BAV | CMD | CUV | CVM | COS | CVU | CF | COS | DAS | DEJ | DEJ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | 2,47 | 2,56 | |||||||||||||
| 1.OB | 2,72 | 2,28 | |||||||||||||
| 2.OA | 2,52 | ||||||||||||||
| 2.OB | 2,52 | ||||||||||||||
| 2.OC | 2,46 | ||||||||||||||
| 3.OA | 1,36 | ||||||||||||||
| 3.OB | 1,57 | 1,00 | |||||||||||||
| 4.OA | 1,12 | ||||||||||||||
| 4.OB | 1,06 | ||||||||||||||
| 1.A | 1,93 | ||||||||||||||
| 1.B | 2,31 | ||||||||||||||
| 1.C | 2,23 | ||||||||||||||
| 1.D | 2,63 | ||||||||||||||
| 1.E | 2,81 | ||||||||||||||
| 2.A | 2,04 | ||||||||||||||
| 2.B | 2,67 | ||||||||||||||
| 2.C | 3,50 | 3,52 | |||||||||||||
| 2.D | |||||||||||||||
| 3.A | |||||||||||||||
| 3.B | |||||||||||||||
| 3.C | |||||||||||||||
| 3.D | 3,92 | ||||||||||||||
| 4.B | |||||||||||||||
| 1.NŠ | 3,00 | 3,75 | 2,86 | 2,00 | |||||||||||
| 2.NŠ | 3,00 | 3,33 | 2,14 | 4,00 | 1,00 |
| Trieda | DIA | DGO | DOG | EKL | EKC | ECF | EK | EK2 | EKR | EPO | EPO2 | EPO3 | EPO4 | ER | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | |||||||||||||||
| 1.OB | |||||||||||||||
| 2.OA | |||||||||||||||
| 2.OB | |||||||||||||||
| 2.OC | |||||||||||||||
| 3.OA | |||||||||||||||
| 3.OB | |||||||||||||||
| 4.OA | 2,85 | 1,06 | |||||||||||||
| 4.OB | 2,26 | ||||||||||||||
| 1.A | 2,19 | ||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 1.C | |||||||||||||||
| 1.D | |||||||||||||||
| 1.E | 3,07 | ||||||||||||||
| 2.A | 2,96 | ||||||||||||||
| 2.B | |||||||||||||||
| 2.C | |||||||||||||||
| 2.D | 3,00 | 1,79 | |||||||||||||
| 3.A | 3,20 | 1,77 | 2,70 | ||||||||||||
| 3.B | 1,67 | 3,53 | |||||||||||||
| 3.C | 3,32 | ||||||||||||||
| 3.D | 3,21 | 3,83 | |||||||||||||
| 4.B | |||||||||||||||
| 1.NŠ | 1,57 | 2,29 | 2,60 | 3,00 | |||||||||||
| 2.NŠ | 1,00 | 3,11 | 2,86 | 2,86 | 2,33 |
| Trieda | ELM | ELZ | EZ | ELE | ETM | ELK | EMV | ETV | ETV2 | ETI | FRJ | FYZ | FYZ2 | FYZ3 | GEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | 2,25 | ||||||||||||||
| 1.OB | |||||||||||||||
| 2.OA | |||||||||||||||
| 2.OB | 2,46 | ||||||||||||||
| 2.OC | |||||||||||||||
| 3.OA | 1,94 | ||||||||||||||
| 3.OB | |||||||||||||||
| 4.OA | 2,00 | ||||||||||||||
| 4.OB | 2,06 | ||||||||||||||
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | 2,25 | ||||||||||||||
| 1.C | |||||||||||||||
| 1.D | 3,32 | ||||||||||||||
| 1.E | 2,93 | 3,86 | |||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 2.B | 2,31 | ||||||||||||||
| 2.C | |||||||||||||||
| 2.D | 2,62 | ||||||||||||||
| 3.A | 3,40 | ||||||||||||||
| 3.B | 3,47 | ||||||||||||||
| 3.C | 3,00 | 3,56 | 3,11 | ||||||||||||
| 3.D | 3,58 | ||||||||||||||
| 4.B | |||||||||||||||
| 1.NŠ | 3,20 | 3,10 | 3,20 | 2,80 | 2,86 | ||||||||||
| 2.NŠ | 3,14 | 3,43 | 3,00 | 3,00 | 2,86 | 3,00 |
| Trieda | HOG | HGS | HOP | HVY | HVS | HYP | CHE | CMV | CMV2 | INF | INF2 | INF3 | IVT | IPO | IPO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | 2,00 | ||||||||||||||
| 1.OB | 2,16 | ||||||||||||||
| 2.OA | 2,71 | ||||||||||||||
| 2.OB | 3,09 | ||||||||||||||
| 2.OC | 2,88 | ||||||||||||||
| 3.OA | 2,83 | ||||||||||||||
| 3.OB | 3,23 | ||||||||||||||
| 4.OA | |||||||||||||||
| 4.OB | |||||||||||||||
| 1.A | 2,93 | 2,41 | |||||||||||||
| 1.B | 2,88 | ||||||||||||||
| 1.C | 3,73 | 2,86 | |||||||||||||
| 1.D | 2,50 | ||||||||||||||
| 1.E | 3,36 | 3,00 | 2,36 | ||||||||||||
| 2.A | 2,67 | 3,67 | 2,12 | ||||||||||||
| 2.B | 3,13 | ||||||||||||||
| 2.C | 2,87 | 3,74 | 2,48 | ||||||||||||
| 2.D | 3,11 | 2,00 | 2,62 | ||||||||||||
| 3.A | 2,10 | ||||||||||||||
| 3.B | 2,42 | 3,13 | 1,92 | 2,73 | |||||||||||
| 3.C | 3,50 | ||||||||||||||
| 3.D | 3,71 | 3,00 | |||||||||||||
| 4.B | 2,50 | ||||||||||||||
| 1.NŠ | 2,00 | 1,00 | 2,43 | 2,00 | |||||||||||
| 2.NŠ | 3,22 | 1,62 |
| Trieda | JOP | KOT | KAJ | KAJ2 | KNJ | KNJ2 | KRJ | KRJ2 | KFJ | LAR | MAN | MAN2 | MAN3 | MVT | MVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | |||||||||||||||
| 1.OB | |||||||||||||||
| 2.OA | |||||||||||||||
| 2.OB | |||||||||||||||
| 2.OC | |||||||||||||||
| 3.OA | 2,90 | ||||||||||||||
| 3.OB | 3,43 | ||||||||||||||
| 4.OA | 1,07 | 3,00 | |||||||||||||
| 4.OB | 3,09 | ||||||||||||||
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 1.C | |||||||||||||||
| 1.D | |||||||||||||||
| 1.E | |||||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 2.B | |||||||||||||||
| 2.C | |||||||||||||||
| 2.D | |||||||||||||||
| 3.A | |||||||||||||||
| 3.B | |||||||||||||||
| 3.C | |||||||||||||||
| 3.D | |||||||||||||||
| 4.B | 4,43 | 3,30 | 3,27 | 3,33 | 3,67 | ||||||||||
| 1.NŠ | 2,80 | ||||||||||||||
| 2.NŠ | 2,86 | 2,71 |
| Trieda | MPS | MAT | MAT2 | MTE | MEC | MBI | MOV | NBV | NBV2 | NAB | NAH | NOM | NOS | NEJ | NJ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | 2,32 | 2,73 | 2,71 | ||||||||||||
| 1.OB | 3,25 | ||||||||||||||
| 2.OA | 2,94 | 3,06 | |||||||||||||
| 2.OB | 3,30 | ||||||||||||||
| 2.OC | 3,00 | 2,69 | |||||||||||||
| 3.OA | 2,73 | ||||||||||||||
| 3.OB | 2,70 | 3,67 | |||||||||||||
| 4.OA | 2,18 | ||||||||||||||
| 4.OB | 1,79 | 2,94 | |||||||||||||
| 1.A | 2,78 | 3,30 | |||||||||||||
| 1.B | 2,38 | 3,50 | |||||||||||||
| 1.C | 2,73 | 3,14 | 2,80 | ||||||||||||
| 1.D | 3,41 | 4,00 | |||||||||||||
| 1.E | 3,04 | 3,43 | |||||||||||||
| 2.A | 3,68 | 3,40 | |||||||||||||
| 2.B | 2,93 | 3,38 | |||||||||||||
| 2.C | 3,41 | 3,27 | |||||||||||||
| 2.D | 3,13 | 2,58 | 2,90 | ||||||||||||
| 3.A | 2,57 | 2,38 | 3,21 | ||||||||||||
| 3.B | 3,15 | 3,91 | |||||||||||||
| 3.C | 3,26 | 3,40 | |||||||||||||
| 3.D | 3,81 | 3,92 | 3,86 | ||||||||||||
| 4.B | 3,28 | 3,57 | |||||||||||||
| 1.NŠ | 3,64 | 3,43 | 2,75 | 2,71 | 3,78 | ||||||||||
| 2.NŠ | 3,23 | 2,89 | 2,62 | 3,83 |
| Trieda | OBN | OHO | OCH | ODP | ODP2 | ODP3 | ODP4 | ODP5 | ODK | ODK2 | OVY | OVY2 | OH | PNS | POD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | |||||||||||||||
| 1.OB | |||||||||||||||
| 2.OA | 1,68 | ||||||||||||||
| 2.OB | 1,61 | ||||||||||||||
| 2.OC | 1,65 | ||||||||||||||
| 3.OA | 2,23 | ||||||||||||||
| 3.OB | 2,30 | ||||||||||||||
| 4.OA | |||||||||||||||
| 4.OB | |||||||||||||||
| 1.A | 2,48 | 2,33 | |||||||||||||
| 1.B | 2,19 | 1,38 | 2,44 | ||||||||||||
| 1.C | 2,32 | 2,82 | 1,82 | ||||||||||||
| 1.D | 2,25 | ||||||||||||||
| 1.E | 3,25 | 3,00 | 2,91 | 2,14 | |||||||||||
| 2.A | 1,52 | 2,32 | 2,00 | 2,36 | |||||||||||
| 2.B | 3,59 | 1,40 | 2,33 | ||||||||||||
| 2.C | 2,74 | 2,67 | 2,60 | 2,00 | 2,33 | ||||||||||
| 2.D | 2,22 | 2,53 | 1,63 | 1,92 | |||||||||||
| 3.A | 1,91 | 2,46 | 1,31 | 2,20 | |||||||||||
| 3.B | 2,48 | 1,75 | 1,60 | 3,47 | |||||||||||
| 3.C | 2,37 | 2,78 | 2,56 | 2,90 | |||||||||||
| 3.D | 2,50 | 3,21 | 3,92 | 1,77 | 2,42 | 3,43 | |||||||||
| 4.B | 2,94 | 1,44 | 1,69 | ||||||||||||
| 1.NŠ | 1,90 | 1,86 | 1,00 | 2,43 | |||||||||||
| 2.NŠ | 1,44 | 1,00 | 2,57 | 3,00 | 3,00 | 1,57 |
| Trieda | POS | POE | PMA | PVY | PCOZ | PRN | PNP | PRA | PC | PCM | PSS | PSY | PSK | PPV | PSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | 2,29 | ||||||||||||||
| 1.OB | 3,13 | ||||||||||||||
| 2.OA | 2,35 | ||||||||||||||
| 2.OB | 2,91 | ||||||||||||||
| 2.OC | 2,88 | ||||||||||||||
| 3.OA | 2,07 | 2,17 | |||||||||||||
| 3.OB | 2,60 | 2,50 | |||||||||||||
| 4.OA | 2,59 | ||||||||||||||
| 4.OB | 2,03 | ||||||||||||||
| 1.A | 3,19 | ||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 1.C | |||||||||||||||
| 1.D | |||||||||||||||
| 1.E | |||||||||||||||
| 2.A | 3,64 | ||||||||||||||
| 2.B | |||||||||||||||
| 2.C | 3,92 | ||||||||||||||
| 2.D | 3,21 | ||||||||||||||
| 3.A | 3,15 | ||||||||||||||
| 3.B | 3,08 | 3,27 | 2,92 | ||||||||||||
| 3.C | |||||||||||||||
| 3.D | |||||||||||||||
| 4.B | 2,38 | 3,28 | 3,08 | ||||||||||||
| 1.NŠ | 2,71 | ||||||||||||||
| 2.NŠ | 2,11 | 2,43 |
| Trieda | PPT | PSD | RAS | REG | RUJ | SEP | SVT | SKH | SJL | SLT | SPK | SMA | SPV | Spr | STO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | 3,68 | 1,09 | |||||||||||||
| 1.OB | 2,22 | 3,03 | 1,06 | ||||||||||||
| 2.OA | 2,38 | 2,74 | 2,42 | 1,00 | |||||||||||
| 2.OB | 2,40 | 3,39 | 2,04 | 1,00 | |||||||||||
| 2.OC | 3,08 | 2,12 | 1,00 | ||||||||||||
| 3.OA | 2,07 | 1,90 | 1,03 | ||||||||||||
| 3.OB | 2,23 | 1,17 | |||||||||||||
| 4.OA | 2,71 | 1,05 | 3,15 | 1,06 | |||||||||||
| 4.OB | 1,56 | 3,29 | 1,00 | ||||||||||||
| 1.A | 2,81 | 1,48 | |||||||||||||
| 1.B | 3,19 | 3,69 | 1,00 | ||||||||||||
| 1.C | 2,13 | 3,23 | 1,68 | ||||||||||||
| 1.D | 2,75 | 3,58 | 1,53 | ||||||||||||
| 1.E | 3,56 | 3,62 | 1,74 | ||||||||||||
| 2.A | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,36 | 1,48 | 2,86 | |||||||||
| 2.B | 3,33 | 3,75 | 1,00 | ||||||||||||
| 2.C | 2,67 | 3,63 | 1,23 | ||||||||||||
| 2.D | 2,20 | 3,00 | 1,44 | ||||||||||||
| 3.A | 3,00 | 3,35 | 1,00 | ||||||||||||
| 3.B | 3,47 | 4,00 | 3,27 | 1,26 | |||||||||||
| 3.C | 3,63 | 3,42 | 1,50 | ||||||||||||
| 3.D | 3,70 | 3,65 | 1,15 | ||||||||||||
| 4.B | 3,28 | 4,00 | 2,83 | 1,03 | |||||||||||
| 1.NŠ | 3,10 | 3,43 | 1,09 | ||||||||||||
| 2.NŠ | 2,21 | 3,38 | 1,00 |
| Trieda | STT | SAZ | SAZ2 | STN | SUP | SUR | TG | TNI | TPV | TPV2 | TEK | TIC | TEA | TEA2 | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | |||||||||||||||
| 1.OB | |||||||||||||||
| 2.OA | |||||||||||||||
| 2.OB | |||||||||||||||
| 2.OC | |||||||||||||||
| 3.OA | |||||||||||||||
| 3.OB | |||||||||||||||
| 4.OA | |||||||||||||||
| 4.OB | |||||||||||||||
| 1.A | 3,56 | ||||||||||||||
| 1.B | 2,56 | ||||||||||||||
| 1.C | 2,23 | ||||||||||||||
| 1.D | 3,74 | 3,68 | |||||||||||||
| 1.E | 3,08 | 3,21 | 3,47 | 3,00 | |||||||||||
| 2.A | 3,14 | ||||||||||||||
| 2.B | 2,80 | ||||||||||||||
| 2.C | 3,75 | 3,13 | 3,07 | 3,83 | |||||||||||
| 2.D | 1,84 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,31 | ||||||||||||||
| 3.B | |||||||||||||||
| 3.C | 3,50 | 3,40 | 3,11 | ||||||||||||
| 3.D | 3,50 | ||||||||||||||
| 4.B | 2,00 | ||||||||||||||
| 1.NŠ | 3,14 | 2,75 | 2,25 | ||||||||||||
| 2.NŠ | 3,67 | 3,00 | 4,00 | 2,67 | 2,33 | 2,86 | 2,56 |
| Trieda | TEC2 | TNO | TOB | TEO | TOA | TPS | TUA | TEV | TEV2 | TEV3 | TCOZ | TOV | TRA | TUV | UCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | 1,76 | 1,53 | |||||||||||||
| 1.OB | 1,64 | 2,31 | |||||||||||||
| 2.OA | 1,11 | 2,39 | 2,84 | ||||||||||||
| 2.OB | 1,37 | 2,52 | 3,30 | ||||||||||||
| 2.OC | 1,65 | 2,12 | 3,12 | ||||||||||||
| 3.OA | 1,23 | 2,93 | |||||||||||||
| 3.OB | 1,12 | 3,37 | |||||||||||||
| 4.OA | 1,25 | 3,32 | |||||||||||||
| 4.OB | 1,22 | 3,21 | |||||||||||||
| 1.A | 1,48 | ||||||||||||||
| 1.B | 1,44 | 2,75 | |||||||||||||
| 1.C | 1,81 | ||||||||||||||
| 1.D | 1,94 | ||||||||||||||
| 1.E | 3,29 | 2,17 | |||||||||||||
| 2.A | 1,54 | 1,00 | |||||||||||||
| 2.B | 1,55 | 2,60 | |||||||||||||
| 2.C | 3,33 | 2,60 | |||||||||||||
| 2.D | 1,86 | 1,31 | |||||||||||||
| 3.A | 1,90 | 1,00 | |||||||||||||
| 3.B | 3,13 | 1,29 | 1,42 | 3,40 | |||||||||||
| 3.C | 1,92 | ||||||||||||||
| 3.D | 3,50 | 1,50 | 1,82 | ||||||||||||
| 4.B | 1,25 | 1,63 | 3,72 | ||||||||||||
| 1.NŠ | 1,20 | 1,17 | 1,00 | ||||||||||||
| 2.NŠ | 4,00 | 4,00 | 1,23 |
| Trieda | UCT2 | UDM | UDP | UDP2 | VYP | VYP2 | VYP3 | VTE | VRK | VRK2 | VBN | VYZ | VAD | VAZ | ZSY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | |||||||||||||||
| 1.OB | |||||||||||||||
| 2.OA | |||||||||||||||
| 2.OB | |||||||||||||||
| 2.OC | |||||||||||||||
| 3.OA | |||||||||||||||
| 3.OB | |||||||||||||||
| 4.OA | |||||||||||||||
| 4.OB | |||||||||||||||
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 1.C | |||||||||||||||
| 1.D | |||||||||||||||
| 1.E | |||||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 2.B | 1,40 | ||||||||||||||
| 2.C | |||||||||||||||
| 2.D | |||||||||||||||
| 3.A | 2,31 | ||||||||||||||
| 3.B | |||||||||||||||
| 3.C | |||||||||||||||
| 3.D | 3,83 | ||||||||||||||
| 4.B | 3,46 | 2,83 | 2,38 | ||||||||||||
| 1.NŠ | 1,00 | 2,00 | |||||||||||||
| 2.NŠ | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 4,00 | 4,00 | 2,71 |
| Trieda | ZAH | ZAH2 | ZAA | ZEKL | ZAE | ZRS | ZAS | ZZV | ZAV | ZDR | ZSS | ZIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | ||||||||||||
| 1.OB | ||||||||||||
| 2.OA | ||||||||||||
| 2.OB | ||||||||||||
| 2.OC | ||||||||||||
| 3.OA | ||||||||||||
| 3.OB | ||||||||||||
| 4.OA | ||||||||||||
| 4.OB | ||||||||||||
| 1.A | ||||||||||||
| 1.B | 3,44 | |||||||||||
| 1.C | 2,95 | 3,45 | ||||||||||
| 1.D | 3,89 | 3,89 | ||||||||||
| 1.E | 3,60 | |||||||||||
| 2.A | ||||||||||||
| 2.B | 2,93 | |||||||||||
| 2.C | 3,08 | |||||||||||
| 2.D | 2,79 | |||||||||||
| 3.A | 2,00 | |||||||||||
| 3.B | 3,60 | 3,08 | 3,33 | 3,25 | 3,47 | |||||||
| 3.C | ||||||||||||
| 3.D | ||||||||||||
| 4.B | 3,33 | 2,92 | 3,38 | 2,31 | 3,39 | |||||||
| 1.NŠ | ||||||||||||
| 2.NŠ |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | 34 | 0 | 5 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.OB | 29 | 2 | 5 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.OA | 31 | 4 | 5 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.OB | 23 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.OC | 26 | 4 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.OA | 31 | 4 | 9 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3.OB | 30 | 2 | 4 | 19 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4.OA | 34 | 5 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4.OB | 34 | 3 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A | 27 | 0 | 5 | 25 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 1.B | 15 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.C | 22 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1.D | 16 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.E | 25 | 0 | 2 | 21 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2.A | 24 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 2.B | 17 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.C | 27 | 2 | 0 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2.D | 31 | 2 | 5 | 29 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3.A | 23 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.B | 28 | 0 | 1 | 19 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 3.C | 18 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 3.D | 25 | 0 | 2 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4.B | 31 | 1 | 2 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.NŠ | 19 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.NŠ | 26 | 2 | 1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OA | 34 | 2411 | 70,91 | 2352 | 69,18 | 59 | 1,74 |
| 1.OB | 29 | 1674 | 57,72 | 1638 | 56,48 | 36 | 1,24 |
| 2.OA | 31 | 1528 | 49,29 | 1517 | 48,94 | 11 | 0,35 |
| 2.OB | 23 | 2260 | 98,26 | 2228 | 96,87 | 32 | 1,39 |
| 2.OC | 26 | 2317 | 89,12 | 2291 | 88,12 | 26 | 1,00 |
| 3.OA | 31 | 2682 | 86,52 | 2629 | 84,81 | 53 | 1,71 |
| 3.OB | 30 | 2997 | 99,90 | 2915 | 97,17 | 82 | 2,73 |
| 4.OA | 34 | 2875 | 84,56 | 2824 | 83,06 | 51 | 1,50 |
| 4.OB | 34 | 2049 | 60,26 | 2049 | 60,26 | 0 | 0,00 |
| 1.A | 27 | 3331 | 123,37 | 3029 | 112,19 | 302 | 11,19 |
| 1.B | 15 | 1013 | 67,53 | 1007 | 67,13 | 6 | 0,40 |
| 1.C | 22 | 3327 | 151,23 | 3096 | 140,73 | 231 | 10,50 |
| 1.D | 16 | 2095 | 130,94 | 2016 | 126,00 | 79 | 4,94 |
| 1.E | 25 | 2963 | 118,52 | 2673 | 106,92 | 290 | 11,60 |
| 2.A | 24 | 2785 | 116,04 | 2353 | 98,04 | 432 | 18,00 |
| 2.B | 17 | 2341 | 137,71 | 2323 | 136,65 | 18 | 1,06 |
| 2.C | 27 | 4388 | 162,52 | 4109 | 152,19 | 279 | 10,33 |
| 2.D | 31 | 2714 | 87,55 | 2462 | 79,42 | 252 | 8,13 |
| 3.A | 23 | 3449 | 149,96 | 3415 | 148,48 | 34 | 1,48 |
| 3.B | 28 | 2688 | 96,00 | 2563 | 91,54 | 125 | 4,46 |
| 3.C | 18 | 2483 | 137,94 | 2303 | 127,94 | 180 | 10,00 |
| 3.D | 25 | 4319 | 172,76 | 4228 | 169,12 | 91 | 3,64 |
| 4.B | 31 | 3617 | 116,68 | 3524 | 113,68 | 93 | 3,00 |
| 1.NŠ | 19 | 1904 | 100,21 | 1864 | 98,11 | 40 | 2,11 |
| 2.NŠ | 26 | 2096 | 80,62 | 2022 | 77,77 | 74 | 2,85 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anglický jazyk | B | 48 | (13/35) | 41,35% | 48 | 47,13% | 47 | 8 | 6 | 26 | 7 | 2,68 | 47 | |
| matematika | B | 4 | (3/1) | 30,00% | 2 | 1 | 1 | 2,50 | 2 | |||||
| nemecký jazyk | B | 48 | (18/30) | 59,95% | 48 | 45,83% | 48 | 13 | 16 | 16 | 3 | 2,19 | 48 | |
| nemecký jazyk | C | 12 | (8/4) | 1 | 1 | 2 | 7 | 3,36 | 11 | |||||
| praktická časť odbornej zložky | 125 | (48/77) | ||||||||||||
| ruský jazyk | B | 3 | (0/3) | 61,40% | 3 | 36,67% | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 3 | |||
| ruský jazyk | C | 14 | (9/5) | 4 | 1 | 7 | 2 | 2,50 | 14 | |||||
| slovenský jazyk a literatúra | B | 125 | (48/77) | 58,14% | 125 | 21 | 19 | 31 | 52 | 2,93 | 123 | |||
